■商社向け経理システム開発
規模 | 約60人月 |
---|---|
フェーズ | 詳細設計~結合テスト |
技術要素 | VB.Net、Oracle |
案件概要 | 国内、国外で利用される商社会社の経理システムリプレイス |
■カーナビ画面開発
規模 | 約120人月 |
---|---|
フェーズ | 詳細設計~結合テスト |
技術要素 | Linux、C |
案件概要 | 特定車メーカ向けのナビ画面開発 |
■ショッピングサイトスマホ対応
規模 | 約15人月 |
---|---|
フェーズ | 詳細設計~結合テスト |
技術要素 | Java、JSP、Javascript、HTML5 |
案件概要 | パソコン向けのショッピングサイトをスマートフォン向け移行対応 |
■工場向け動力見える化システム
規模 | 約20人月 |
---|---|
フェーズ | 詳細設計~結合テスト |
技術要素 | Java、JSP、Javascript、HTML、SQL |
案件概要 | 工場内の機械の電力使用量等を毎秒蓄積させ、グラフ表示など状況を確認・検証するシステム開発 |
■販売店向けクレジットWebシステム
規模 | 約40人月 |
---|---|
フェーズ | 詳細設計~結合テスト |
技術要素 | Java、JSP、Javascript、HTML、SQL |
案件概要 | 販売店が利用するクレジットカード決済システムの開発 |
■伝送制御システム開発
規模 | 約60人月 |
---|---|
フェーズ | 機能設計~結合テスト |
技術要素 | C、RTOS |
案件概要 | 通信会社の大容量高速伝送を実現するシステムにおける装置間インタフェース開発 |